| 商品名 | 容量 | 色 | 数量 | 単位 | 価格 | |||
※価格は税込価格になります。
| 商品名 | 容量 | kg/m² | 塗装面積 | 上塗可能時間(hr) (20℃) |
|
| 下塗材 | ネオプラマイルド | 4kg | 0.12〜0.16 | 1回塗りで25〜34m² | 4以上 |
| 16kg | 1回塗りで100〜133m² | ||||
| 上塗材 | ルーフトンAシリコン | 15kg | 0.11〜0.15 | 2回塗りで45〜75m² | 6以上 |
| ルーフトン | 3L | 0.07〜0.09 | 2回塗りで17〜22m² | 24以上 | |
| 14L | 2回塗りで77〜100m² | ||||
| はけ塗り | エアレス塗り | |||
| シンナー | 質量(%) | シンナー | 質量(%) | |
| ネオプラマイルド | 塗料用シンナー | 5〜10 | 塗料用シンナー | 10〜20 |
| ルーフトンAシリコン | 15〜25 | |||
| ルーフトン | 10〜20 | |||
| 気温 | 指触乾燥 | 硬化乾燥 | 塗装間隔 | |
| ネオプラマイルド | 5℃ | 10分 | 24時間 | 48時間以上 |
| 20℃ | 5分 | 8時間 | 24時間以上 | |
| 30℃ | 4分 | 6時間 | 16時間以上 | |
| ルーフトンAシリコン | 5℃ | 60分 | 6時間 | 12時間以上 |
| 20℃ | 20分 | 3時間 | 6時間以上 | |
| 30℃ | 10分 | 2時間 | 4時間以上 | |
| ルーフトン | 5℃ | 30分 | 60時間 | 10時間以上 |
| 20℃ | 10分 | 15時間 | 4時間以上 | |
| 30℃ | 6分 | 10時間 | 3時間以上 |
画面に表示される色は実際の色とは多少異なりますので、 ご注意ください。
A:ルーフトンAシリコン/ル :ルーフトン
| 赤錆 (ル) |
サンレッド (A) |
さび (ル) |
ワインレッド (A) |
レンガ (ル) |
| コーヒーブラウン (A・ル) |
コーヒーブラック (A・ル) |
ブラック (A) |
ナイトブルー (A・ル) |
デーブルー (ル) |
| ナスコン (A) |
ケルンブルー (A) |
フレッシュグリーン (ル) |
ローヤルグリーン (A・ル) |
ウェザードグリーン (A) |
| 新クリーム (ル) |
ベージュ (ル) |
グレー (A・ル) |
シルバー (ル) |
| 赤錆 | N-6(グレー) | ホワイト |
従来の合成樹脂系トタンペイントに比べて、シリコン変性樹脂を使用しているため耐侯性にすぐれ、つやが長持ちします。
旧塗膜を侵してリフティングを起こすことがなく、合成樹脂調合ペイントのようなはけさばきが得られます。
鉛顔料を一切使用しておらず、下塗りにネオプラマイルドを組み合わせることで鉛フリーの塗装が可能です。
はけ塗り作業性がよく、手軽に塗れます。
油性系に比べて速乾性ですから、約8時間で硬化します。
塗膜は強靭で密着性にすぐれています。
| 工程 | 材料 | 調合 (重量比) |
所要量 (kg/m²) |
塗回数 | 塗装間隔 (hr) |
備考 | |
| 素地調整 | さび、劣化した旧塗膜、粉化物はサンダー、ワイヤーホイルなどで入念に取り除いたのち、全面にわたってサンドペーパー、スコッチブライト、ワイヤーブラシなどで丁寧にこすって、ごみ、汚れ、油分などを除去し清掃してください。 | ||||||
| 補修下塗り | 下塗り塗料で発錆部を拾い塗りしてください。 | ||||||
| 下塗り | ネオプラマイルド 赤錆 | 100 | 0.12〜0.16 | 1 | 4h以上 | 刷毛、エアレススプレーガン | |
| 塗料用シンナー | 刷毛塗り | 5〜10 | |||||
| エアレス塗り | 10〜20 | ||||||
| 上塗り | ルーフトン | 100 | 0.07〜0.09 | 2 | 24h以上 | 刷毛、エアレススプレーガン | |
| ルーフトンうすめ液 塗料用シンナー |
刷毛塗り | 5〜10 | |||||
| エアレス塗り | 10〜20 | ||||||
| 上塗り | ルーフトンAシリコン | 100 | 0.11〜0.15 | 2 | 6h以上 | 刷毛、エアレススプレーガン | |
| 塗料用シンナー | 刷毛塗り | 5〜10 | |||||
| エアレス塗り | 15〜25 | ||||||
塗装にあたっては次のような点に注意して施工してください。