TOP >> 外装・外壁塗料 >> エスケー化研 外壁塗料 >> セラミクリーン
セラミクリーン
種類:セラミックシリコン高耐久・低汚染型単層弾性塗材(F☆☆☆☆)
社名: エスケー化研株式会社
エスケー化研株式会社
仕様
| 商品名 | 容量 | kg/m²/回 | 塗装面積 | 間隔時間(hr) (20℃) | ||
| 工程内 | 工程間 | 最終養生 | ||||
| セラミクリーン (ゆず肌状ローラー仕上げ) | 16㎏ | 1.0~1.45 | 1回塗りで11~16m² | - | 3h以上 | 24h以上 | 
| セラミクリーン (SPタイル仕上げ) | 0.8~1.0 | 1回塗りで16~20m² | - | 3h以上 | 24h以上 | |
| セラミクリーン (スチップル仕上げ) | 0.6~0.8 | 1回塗りで20~26m² | - | 3h以上 | 24h以上 | |
| セラミクリーン (M工法) | 0.9~1.23 | 1回塗りで13~17m² | 3h以上 | 3h以上 | 24h以上 | |
常備色
| 白 | EN-85 | EN-80 | EN-75 | EN-70 | 
| SR-174 (D25-80A近似) | SR-177 (D近似) | SR-401 (D25-70B近似) | SR-165 (D22-75B近似) | SR-163 (D25-90B近似) | 
| SR-164 (D25-90Bやや黒目近似) | SR-175 (D25-85B近似) | SR-178 (D22-90C近似) | SR-111 (D22-90B近似) | SR-113 (D22-75D近似) | 
| SR-403 (D22-70H白目近似) | SR-404 (D22-70H近似) | SR-161 (D22-90C近似) | SR-405 (D19-90C近似) | SR-407 (D19-80D近似) | 
| SR-104 (D19-75D近似) | SR-409 (D19-80B近似) | SR-410 (D17-80D白目近似) | SR-411 (D17-80D黒目近似) | SR-406 (D19-70F白目近似) | 
| SR-108 (D22-75B近似) | SR-168 (D19-65D近似) | SR-109 (D19-60D近似) | SR-413※ (D19-60B赤目近似) | SR-412 (D17-70D赤目近似) | 
| SR-169 (D17-60H黒目近似) | SR-132 (D17-60D黒目近似) | SR-414※ (D15-50B黒目近似) | SR-415 (D35-92B近似) | SR-416 (D27-80B黄味近似) | 
| SR-418 (D27-70D黄味近似) | SR-425 (D32-60D白味近似) | SR-419 (D45-90A近似) | SR-420 (D45-80A青目近似) | SR-421※ (D65-60B青目近似) | 
| SR-426※ (D65-50D濃目近似) | SR-408 (D19-85A近似) | SR-402 (D19-70A赤目近似) | SR-422※ (D15-30F赤目近似) | SR-423※ (D05-20B近似) | 
| SR-427 (07-70F黒目近似) | SR-428 (N50近似) | SR-103 (N93) | SR-133 (22-8C黄目近似) | SR-167 (25-90C近似) | 
| SR-417 (25-75C緑目近似) | SR-131 (35-85B黒目近似) | SR-170※ (12-30H黄目近似) | SR-102※ (19-40B黒目近似) | |
| ※イエロー | ※オーカ | ※アカサビ | ※マルーン | ※クロ | 
| ※レッド | ※オレンジ | ※ブルー | ※グリーン | ※バイオレット | 
※印は材料費が割高になりますのでご了承下さい。
特徴
セラミックシリコンによる単層弾性塗材が、より美しく、より強く、より長く、建物を保護します。
高耐候性
特殊弾性アクリルシリコン樹脂を結合材とすることで、従来の単層弾性塗材と比べ、飛躍的に耐久性を向上させました。
低汚染性
表面は緻密な塗膜構造を持ち、親水性のため、優れた低汚染性を発揮します。
防かび・防藻性
特殊設計により、長期に亘りかび、藻などの微生物汚染を防止し、衛生的な環境を維持します。
透湿・防水性
透湿性に富む塗膜を形成し、塗膜の膨れ、はがれ、建物の内部結露を防止します。
    また塗膜は弾性と示し、下地の微細なひび割れに追従します。これによりコンクリート建造物の中性化防止、塩害防止に役立ちます。
安全設計
材料は水性で構成されているため、溶剤などに見られる中毒や火災の心配がなく、安全で環境に優しい材料です。
工期短縮
主材着色の単層仕上げのため、上塗り工程を省略でき、乾燥も早く工期の短縮に役立ちます。
経済性
従来の汎用単層弾性塗材に比べて耐久性能が高く、長期に亘って美しい外観を維持することができるため、トータル的なコストメリットにつながります。
用途
- 戸建て住宅、マンションの内外装
- 店舗、事務所、工場、倉庫などの内外装
- 学校などの公共施設の内外装
適用下地
- コンクリート セメントモルタル ALCパネル スレート板
- 各種旧塗膜(活膜)など
弾性系塗材や複層仕上塗材の仕様で、軽量モルタル、ALCパネル、高断熱型窯業形サイディング及び発泡ウレタンなどを使用した高断熱型外壁に塗装する場合は、蓄熱されたり、水の影響や下地の状態、塗装時の環境など、いくつかの条件が重なることで、パネルの変形や塗膜のふくれ、はがれなどを生じることがあります。ご採用にあたっては、最寄りの営業所へお問い合わせください。
標準工法
共通工程(新規下地)
| 工程 | 材料 | 調合 (重量比) | 所要量 (㎏/m²) | 塗回数 | 間隔時間 20℃ (hr) | 備考 | ||
| 工程内 | 工程間 | 最終養生 | ||||||
| 下地 | 下地はよく乾燥させ、含水率10%以下、pH10以下として下さい。 付着物は完全に除去し、傷、不陸、目違いなどは補修調整して下さい。 | - | ||||||
| 下塗り | SK水性弾性シーラー クリヤー | 100 | 0.15~0.20 | 1~2 | 1以上 | 2以上 | - | ローラー、刷毛、 エアレススプレーガン 吐出量:600~1000ml/分 パターン幅:25~30㎝ | 
| 清水 | 0~5 | - | ||||||
新規下地:ゆず肌状ローラー仕上げ(セラミクリーン)
| 工程 | 材料 | 調合 (重量比) | 所要量 (㎏/m²) | 塗回数 | 間隔時間 20℃ (hr) | 備考 | ||
| 工程内 | 工程間 | 最終養生 | ||||||
| 主材塗り1 (基層塗り) | セラミクリーン | 100 | 0.8~1.1 | 1 | - | 3以上 | - | M-9ローラー (マスチックローラー) | 
| 清水 | 2~4 | - | ||||||
| 主材塗り2 (模様塗り) | セラミクリーン | 100 | 0.2~0.3 | 1 | - | - | 24以上 | W-2ローラー (ウールローラー) | 
| 清水 | 5~10 | - | ||||||
新規下地:SPタイル仕上げ(セラミクリーン)
| 工程 | 材料 | 調合 (重量比) | 所要量 (㎏/m²) | 塗回数 | 間隔時間 20℃ (hr) | 備考 | ||
| 工程内 | 工程間 | 最終養生 | ||||||
| 主材塗り1 (基層塗り) | セラミクリーン | 100 | 0.4~0.5 | 1 | - | 3以上 | - | SPローラー (マスチックローラー細目) | 
| 清水 | 3~5 | - | ||||||
| 主材塗り2 (模様塗り) | セラミクリーン | 100 | 0.4~0.5 | 1 | - | - | 24以上 | |
| 清水 | 3~5 | - | ||||||
新規下地:スチップル仕上げ(セラミクリーン)
| 工程 | 材料 | 調合 (重量比) | 所要量 (㎏/m²) | 塗回数 | 間隔時間 20℃ (hr) | 備考 | ||
| 工程内 | 工程間 | 最終養生 | ||||||
| 主材塗り1 (基層塗り) | セラミクリーン | 100 | 0.3~0.4 | 1 | - | 3以上 | - | W-2ローラー (ウールローラー) | 
| 清水 | 4~6 | - | ||||||
| 主材塗り2 (模様塗り) | セラミクリーン | 100 | 0.3~0.4 | 1 | - | - | 24以上 | |
| 清水 | 4~6 | - | ||||||
新規下地:吹放し仕上げ・凸部処理仕上げ(セラミクリーンタイル)
| 工程 | 材料 | 調合 (重量比) | 所要量 (㎏/m²) | 塗回数 | 間隔時間 20℃ (hr) | 備考 | ||
| 工程内 | 工程間 | 最終養生 | ||||||
| 主材塗り1 (基層塗り) | セラミクリーン タイル | 100 | 0.7~1.2 | 1~2 | 2h以上 | 2以上 | - | リシンガン 口径:4~6mm 圧力:392~588kPa (4~6kgf/cm²) | 
| 清水 | 5~8 | - | ||||||
| 主材塗り2 (模様塗り) | セラミクリーン タイル | 100 | 0.6~1.0 | 1 | - | (凸部処理 0.5以内) | 吹放し 24以上 | タイルガン 口径:6.5~8mm 圧力:392~588kPa (4~6kgf/cm²) | 
| 清水 | 0~3 | - | ||||||
改装下地:SKメンテサーフシステムII M工法(多機能型単層弾性塗装システム)
| 工程 | 材料 | 調合 (重量比) | 所要量 (㎏/m²) | 塗回数 | 間隔時間 20℃ (hr) | 備考 | ||
| 工程内 | 工程間 | 最終養生 | ||||||
| 下地 | 旧塗膜に脆弱層のある場合は、サンダー及び皮スキ、ケレン棒などを用いて除去し、ミラクファンドKC-1000で段差修正後、パターンの復元を行ってください。 高圧洗浄(5~15MPa)にて旧塗膜に付着している塵、ほこり、汚れなどを除去して下さい。 | - | ||||||
| 下塗り | 水性ソフトサーフSG | 100 | 0.5~1.0 | 1~2 | 3以上 | 3以上 | - | W-2(ウール)ローラー、刷毛 エアレススプレーガン 吐出量:800~1000ml/分 パターン幅:25~30cm | 
| 清水 | 5~8 | - | ||||||
| 主材塗 | セラミクリーン | 100 | 0.9~1.2 | 1~2 | 3以上 | - | 24h以上 | M-9ローラー (マスチックローラー) | 
| 清水 | 2~4 | - | ||||||
注意点
ご使用前には、製品容器に記載の注意事項をよくお読み下さい。また、MSDS(製品安全データシート)もご参照下さい。
関連商品
備考
 
    